Författararkiv: Emil Skala
Resultat Sommarölsträffen 2024
Resultat sommaröl
Öl-nr# | Viktad tävlingspoäng | Antal betyg | Ölets Namn | Bryggare |
---|---|---|---|---|
113 | 231.76017 | 87 | Strawberry Swirl | Jonas Dehlin, Aleksandar Spasojevic |
104 | 181.24963 | 85 | Mango Coconut Pastry Sour | Andreas Jansson, Jenny Jansson |
134 | 168.19776 | 76 | Hallonmilkshake IPA | Ida Hörsing |
133 | 152.0571 | 71 | Kriek-ish | Marthin |
120 | 149.41646 | 61 | Passion i Hallonbusken | Joakim Thörnroth |
106 | 145.8952 | 64 | Sjöholms Witbier 52 | Johan Hedestad |
109 | 142.82831 | 62 | Special Education | Emil Skala |
138 | 139.58216 | 70 | Hovanäs | Thommy Lindholm |
110 | 134.47941 | 71 | Fläderlappen | Gunilla Bergström, Oscar Tunell |
124 | 132.90648 | 61 | LUGER LAGER | Jonas Eriksson |
121 | 132.64837 | 56 | Patersbiere Amarillo | Fredrik Gustafsson |
105 | 132.2328 | 58 | Hops Heaven | Andreas Jansson, Jenny Jansson |
131 | 129.68011 | 52 | Örminge Lillgård Neipa | Joakim Hörsing |
119 | 129.21271 | 63 | Ett skjut i skogen (Granskott IPA) | Joakim Thörnroth |
103 | 128.34526 | 71 | Farmers Choice Rhurbarb Saison | Andreas Jansson, Jenny Jansson |
132 | 127.71248 | 51 | Örminge Lillgård Altbier | Joakim Hörsing |
128 | 127.17032 | 52 | BayerStout | Marcus Gustafsson, Mattias Hellström |
126 | 124.69212 | 52 | Can you hear the violins? | Magnus Lindskog |
125 | 123.91337 | 56 | LIPA LAGOM | Jonas Eriksson |
122 | 123.06868 | 60 | lost in the ozone | Fredrik Gustafsson |
127 | 122.36494 | 56 | Stare deep in your mind | Magnus Lindskog |
118 | 120.97389 | 49 | Just a nother NEIPA | Joakim Thörnroth |
135 | 118.46228 | 62 | BIPA | Mats Axell |
101 | 115.34718 | 57 | Min lilla belgare | Pontus Knutsson |
112 | 115.05171 | 50 | IJIPA | Jonas Dehlin, Ingmar Andersson |
136 | 112.15958 | 54 | Mäskkärlsdöd – RoggenBockHopfenWeizen | Mikael Josefsson |
117 | 112.07008 | 54 | Gräsklipparen | Joakim Thörnroth |
129 | 111.64404 | 55 | Düska Pilsnern Fünf | Marcus Gustafsson, Mattias Hellström |
107 | 108.81658 | 54 | Liberium Love | Emil Skala |
102 | 96.93341 | 54 | Min ”lätta” öl | Pontus Knutsson |
137 | 93.8976 | 55 | Beska DrIPAr | Olof Samuelsson |
130 | 93.69673 | 51 | Kirschgerstenwein | Marcus Gustafsson, Mattias Hellström |
123 | 93.63017 | 49 | En Tysk APA | Johan Karlsson |
111 | 88.11361 | 44 | Out of the closet | Jonas Dehlin, Aleskandar Spasojevic |
108 | 87.00926 | 54 | Hot And Filthy | Emil Skala |
139 | 78.81539 | 34 | Saison de la été | Viktor Stensson |
Resultat cider/mjöd
Öl-nr# | Viktad tävlingspoäng | Antal betyg | Ölets Namn | Bryggare |
---|---|---|---|---|
115 | 203.63333 | 66 | Blåbärsmjöd | Henrik Lindqvist |
116 | 198.16667 | 64 | Habanero Mjödshake | Henrik Lindqvist |
114 | 183.43333 | 52 | Spontanmjöd | Henrik Lindqvist |
Årets vinnare på Sommarölsträffen!
Sommarölsträffen
Tider på lördag
Tider för Sommarölsträffen
Likt tidigare år kommer det att tändas grillar och föreningen bjuder på tillbehör till det grillade. Du tar själv med dig det du vill grilla. Det kommer att finnas grillar endast för vegetarisk grill.
Tallrikar och bestick står föreningen för.
Glas behöver du inte ta med, det tillhandahåller föreningen.
–Tidsplanen för dagen är: (OBS ca tider)
17:00 kan utställare börja droppa in med sin utrustning.
18:00 startar träffen
19:00 grillarna tänds
21:30 Röstningen stänger
22:00 vinnarna i tävlingen presenteras.
Sen fortsätter kvällen till ölen tar slut!
Anmälan till årets Sommarölsträff stänger strax!
Påminnelse anmälan sommarölsträff
Den 23/6 klockan 18.00 är det sista chansen att anmäla sig till årets sommarölsträff som bryggare.
Anmäler du dig efter det så får du ställa ut din öl men du kommer inte med i programmet eller med i röstningen.
Biljettsläpp
Biljettsläpp!
Den 1 juni 12.00 är det biljettsläpp för årets Sommarölsträff.
Sommarölsträffen är den 29 juni 18.00 på Motorbåtsklubben ute på Tornby i Linköping.
Medlemsbiljetter går att köpa med den kod som kommit på medlemsmailen.
Biljetterna köper ni via Billetto. https://billetto.se/…/linkopings-hembryggareforenings…
Sommarölsträffen – anmälan bryggare
Anmälan bryggare
Anmälan till Sommarölsträffen för dig som bryggare kommer att vara i ett liknande system som det som används till SM. Så har du anmält dig till SM tidigare kommer du att känna igen dig!
För att registrera dig som bryggare följer du följande steg:
1. Gå in på https://lhbf.net/shbf_event/
2. Registrera ett konto – OBS! Detta är ”vår” sida i LHBF så du även om du har en användare till SM så måste du registrera en här på vår sida.
3. Det vi kräver av dig är ett användarnamn + mailadress (gärna den som du registrerat med LHBF) Adress etc är inte nödvändigt att fylla i. Lämna fältet med medlemsnummer tomt.
Detta kan du göra när som innan anmälan öppnar.
När anmälan öppnar 29 maj 00.00 kan du göra följande steg:
1. Logga in via https://lhbf.net/shbf_event/ och välj Sommarölsträffen 2024 som evenemang och registrera dina öl.
2. När du registrerar dina öl är det bara att välja
– Folkets Val
– öltyp/cider/mjöd
– tävlingsklass
– ölets namn
– bryggare.
3. Resten av informationen så som mäskschema etc är frivilligt.
4. Välj hur många bord du tror att du behöver och om du vill stå bredvid någon speciell person. Det är inte säkert att vi kan tillgodose alla kompisönskemål (denna funktionen är mer inför t.ex. SM)
5. Vill du registrera fler öl så är det bara att göra om ölregistreringen igen.
Den 25 juni klockan 12.00 kan du som bryggare logga in via https://lhbf.net/shbf_event/ för att se ditt tävlingsnummer och din egna qr-kod till din öl i det nya röstningssystemet.
Anmälan till Sommarölsträffen stänger 23/6 18.00 och vill du anmäla dig efter det så gäller det som vanligt att du kommer med på träffen men utom tävlan och du kommer inte med i programmet med din öl.
När du gjort allting och registrerat ett konto och anmält alla dina öl är det en sak kvar. Maila till sommarolstraff@lhbf.net och berätta om du vill ha tillbehör till ditt grillade. Detta för att vi ska få ett ungefärligt antal på de som vill grilla på kvällen.
Har du några frågor gällande anmälan maila mig på ordforande@lhbf.net