Så har våra ansvariga äntligen räknat klart!
Öppen klass – Öl
# | Plats | Namn | Bryggare | Röster | Unika |
111 | 1 | SMASH Mash Summer Edition | Escapist Brewing: Vilhelm Nordanskog | 20 | 19 |
116 | 2 | Milda Petter | Peter Pinaitis | 16 | 15 |
123 | 3 | Sya Amazing Graduation | Magnus Norrbom | 16 | 14 |
114 | 4 | Sneaky Summer Night | Marcus Gustafsson, Mattias Hellström | 15 | 14 |
115 | 5 | Ned Flanders Red | Johan Ernerudh, Erik Ernerudh | 13 | 12 |
113 | 6 | Düska Pilsnern Zwei | Marcus Gustafsson, Mattias Hellström | 12 | 12 |
124 | 7 | For Those We Cherrish | Jonas Dehlin Alexandar Spasojevic | 11 | 11 |
125 | 7 | Atomic | Jonas Dehlin Alexandar Spasojevic | 11 | 11 |
110 | 9 | Kriek de Slaka | Henrik Lindqvist | 11 | 10 |
109 | 10 | Caractère Rouge | Alexander Hutching | 10 | 8 |
112 | Biodlarbärs | Mats Axell | 9 | 9 | |
107 | Lagom Lagrad Lager | Erik Rönnqvist, Pia Bladh | 8 | 8 | |
126 | Bergåsa Lager | Fredrik Olsson | 6 | 6 | |
120 | The Least We Can Do Is Wave to Each Other – Der Generator Doppelbock II | Mikael Josefsson | 5 | 4 | |
102 | Smoke on the ”Water” | Jonas Eriksson | 4 | 4 | |
103 | Monkey on Your Back | Emil Skala | 4 | 4 | |
101 | Monkey Business | Jonas Eriksson | 4 | 3 | |
108 | Quick Kveik | Erik Rönnqvist, Pia Bladh | 3 | 3 | |
118 | Berliner Kirsch | Mikael Hedgren | 3 | 3 | |
122 | 1 Cuz Weisse | Oskar Frodin | 3 | 3 | |
106 | Le Saboteur | Emil Skala | 2 | 2 | |
119 | Doggylicious Red Haze after a Misty Morning | Simon Arvestrand | 2 | 2 | |
121 | Burn Your Fire for No Witness (Angels Share 2017) | Mikael Josefsson | 2 | 1 | |
105 | No Beast So Fierce | Emil Skala | 1 | 1 | |
117 | Trädgårdspilsner | Mikael Hedgren | 1 | 1 | |
104 | Wipe It ’Til It Bleeds | Emil Skala | 0 | 0 |
Öppen klass – Cider & Mjöd
…med klar betoning på den förstnämnda.
202 | 1 | Oakely Doakley Cider | Johan Ernerudh, Erik Ernerudh | 38 | 30 |
201 | 2 | Black Rabbit | Emil Skala | 31 | 23 |